価格 | 2,380万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 44.95万円/坪 | ||
土地面積 | 175.07㎡(52.95坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 2,380万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 44.95万円/坪 | ||
土地面積 | 175.07㎡(52.95坪) | ||
物件種別 | 土地 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 畑 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建築条件 | - | |||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |||||||||
接道状況 | 北東側 幅員4.1m 公道に9.03m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | 建築条件:付 | |||||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||
小学校区 | 刈谷市立富士松東小学校 1056m | 中学校区 | 刈谷市立富士松中学校 1997m | |||||||||
情報更新日 | 2023/06/08 | 次回更新予定日 | 2023/06/22 | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで549m、スーパーまで2007m | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社エステート・ラボ
〒444-0823愛知県岡崎市上地6丁目1番地19 明友ビル101